MÁK ADAT 2017
Ssz | Név | Irsz | Település | Közterület | Adószám | Törzscsalád azonosító |
1 | Ancsin János | 7815 | Harkány | Rákóczi F. u. 12. | 71176745-1-22 | MA-045-15-30-001-201 |
MA-045-15-30-002-151 | ||||||
MA-045-15-30-009-170 | ||||||
MA-045-15-30-012-177 | ||||||
MA-045-15-30-013-185 | ||||||
2 | Balogh Imre | 7332 | Magyaregregy | Petőfi u. 21. | 76535394-1-22 | MA-075-15-20-008-178 |
MA-075-15-20-012-186 | ||||||
MA-075-15-20-022-205 | ||||||
MA-075-15-20-026-211 | ||||||
3 | Bákai Lajos | 4090 | Polgár | Alkotmány u. 25. | 75469694-1-29 | MA-098-14-30-026-200 |
Bákainé Vámosi Anikó Judit | 4090 | Polgár | Alkotmány u 25. | 77357159-1-29 | MA-098-14-30-037-208 | |
Bákai Lajosné | 3580 | Tiszaújváros | Alkotmány köz 7. fsz. 2. | 53747745-1-25 | MA-098-15-30-048-156 | |
MA-098-15-30-059-163 | ||||||
MA-098-15-30-060-173 | ||||||
4 | Bákai Lajos | 4090 | Polgár | Alkotmány u. 25. | 75469694-1-29 | MA-111-15-30-015-182 |
Bákainé Vámosi Anikó Judit | 4090 | Polgár | Alkotmány u 25. | 77357159-1-29 | MA-111-15-30-025-189 | |
Bákai Lajosné | 3580 | Tiszaújváros | Alkotmány köz 7. fsz. 2. | 53747745-1-25 | MA-111-15-30-045-201 | |
MA-111-15-30-055-207 | ||||||
5 | Benedek Jánosné Radvánszki Mária Anikó | 6500 | Baja | Bercsényi u. 22. | 79408701-1-23 | MA-005-15-40-043-159 |
MA-005-15-40-092-166 | ||||||
6 | Bóna Zoltán | 6237 | Kecel | Vörösmarty u. 32. | 75784375-1-23 | MA-124-14-20-002-204 |
MA-124-14-20-008-209 | ||||||
MA-124-13-20-011-156 | ||||||
MA-124-14-20-020-160 | ||||||
MA-124-14-20-046-165 | ||||||
7 | Címer István | 3021 | Lőrinci | Árpád u. 287. | 72754678-1-30 | MA-066-15-20-061-210 |
MA-066-15-20-062-217 | ||||||
MA-066-15-20-063-163 | ||||||
MA-066-15-20-064-170 | ||||||
MA-066-15-20-065-176 | ||||||
8 | Farkas Tamás | 2700 | Cegléd | Kékkő u. 2. | 77628161-1-33 | MA-121-15-30-006-218 |
MA-121-15-30-038-165 | ||||||
MA-121-15-30-045-171 | ||||||
MA-121-15-30-064-178 | ||||||
MA-121-14-30-065-184 | ||||||
9 | Gajdos Máté István | 4028 | Debrecen | Dicsőfi u. 5. fsz. 2 | 72450408-1-29 | MA-087-14-30-018-180 |
MA-087-14-30-020-185 | ||||||
MA-087-15-30-035-194 | ||||||
10 | Grandt Ella | 3328 | Egerszólát | Fő u. 23. | 78231948-1-30 | MA-084-15-10-012-205 |
MA-084-15-10-017-211 | ||||||
MA-084-15-10-028-200 | ||||||
MA-084-15-10-029-207 | ||||||
MA-084-15-10-032-213 | ||||||
11 | Grandt István | 3328 | Egerszólát | Kossuth u. 12. | 62543185-1-30 | MA-112-15-10-003-172 |
Grandt Zsófia | 3328 | Egerszólát | Kossuth u. 12. | 53343530-1-30 | MA-112-15-10-009-178 | |
Grandt Johanna | 3328 | Egerszólát | Kossuth u. 12. | 53343509-1-30 | MA-112-14-10-012-183 | |
ifj. Grandt István | 3328 | Egerszólát | Kossuth u. 12. | 53339180-1-30 | MA-112-15-10-013-192 | |
MA-112-15-10-014-197 | ||||||
12 | Gere Antal Gábor | 2310 | Szigetszentmiklós | Födémesi u. 12. | 60623487-1-33 | MA-060-15-31-002-177 |
MA-060-14-31-003-182 | ||||||
MA-060-15-31-005-191 | ||||||
13 | Harangozó László | 6600 | Szentes | Bálint u. 18. | 71978255-1-26 | MA-021-15-30-044-185 |
MA-021-15-30-153-209 | ||||||
14 | Házi Ferenc | 5520 | Szeghalom | Páter A. sor 6/2 | 71520845-2-24 | MA-116-15-20-001-176 |
MA-116-15-20-017-185 | ||||||
MA-116-15-20-042-191 | ||||||
MA-116-15-20-045-196 | ||||||
MA-116-15-20-129-203 | ||||||
15 | Hegedűs Dénes dr. | 6000 | Kecskemét | Segesvári u. 34. | 71390215-2-23 | MA-042-15-30-012-212 |
MA-042-15-30-021-165 | ||||||
MA-042-15-30-027-170 | ||||||
MA-042-12-30-046-175 | ||||||
MA-042-15-30-081-180 | ||||||
16 | Hollósi Szilveszter | 6445 | Borota | IV. kerület 27. | 71178754-1-22 | MA-053-15-20-009-178 |
MA-053-15-20-012-185 | ||||||
MA-053-15-20-014-190 | ||||||
MA-053-15-20-018-197 | ||||||
MA-053-15-20-032-205 | ||||||
17 | Horti Andor | 6445 | Borota | Deák F. u. 79. | 71391302-1-23 | MA-049-14-40-005-193 |
MA-049-14-40-025-201 | ||||||
MA-049-14-40-038-206 | ||||||
MA-049-14-40-043-210 | ||||||
MA-049-14-40-059-215 | ||||||
18 | Horváth János | 7500 | Nagyatád | Somogyszobi u. 12. | 75043898-2-34 | MA-052-15-20-045-172 |
MA-052-15-20-053-176 | ||||||
MA-052-15-20-054-181 | ||||||
MA-052-15-20-086-184 | ||||||
19 | Horváth József | 6112 | Pálmonostora | Lehegő dűlő 100. | 76498208-1-23 | MA-125-15-30-001-177 |
MA-125-15-30-002-181 | ||||||
MA-125-15-30-003-186 | ||||||
MA-125-15-30-005-193 | ||||||
20 | Horváth Zoltán | 7815 | Harkány | Ady u. 72. | 64200356-2-22 | MA-122-15-30-011-204 |
MA-122-15-30-012-208 | ||||||
MA-122-15-30-014-216 | ||||||
MA-122-15-30-015-220 | ||||||
21 | Horváth-Szabácsi Andrea | 7815 | Harkány | Ady u. 72. | 60115241-1-22 | MA-107-15-30-062-176 |
MA-107-15-30-091-180 | ||||||
MA-107-15-30-123-185 | ||||||
MA-107-15-30-212-190 | ||||||
MA-107-15-30-301-194 | ||||||
22 | Illés Sándor | 7100 | Szekszárd | Bor u. 64. | 78121557-1-37 | MA-085-14-10-005-224 |
Illésné Ribár Zsuzsanna | 7100 | Szekszárd | Bor u. 64. | 78121629-1-37 | MA-085-15-10-012-229 | |
MA-085-15-10-019-175 | ||||||
MA-085-14-10-045-179 | ||||||
MA-085-14-10-051-183 | ||||||
23 | Illés Sándorné | 7130 | Tolna | Bethlen G. u. 11. | 52913044-2-37 | MA-033-14-10-009-209 |
MA-033-15-10-011-213 | ||||||
MA-033-15-10-017-217 | ||||||
MA-033-15-10-020-225 | ||||||
MA-033-14-10-031-221 | ||||||
24 | Jakab József | 6766 | Dóc | Arany János u. 4. | 67322259-2-26 | MA-110-15-30-006-187 |
MA-110-15-30-019-192 | ||||||
MA-110-15-30-041-196 | ||||||
MA-110-15-30-093-202 | ||||||
MA-110-15-30-205-206 | ||||||
25 | Jó Gábor | 5946 | Békéssámson | Széchenyi u. 170. | 78439816-1-24 | MA-090-15-20-003-178 |
MA-090-15-20-014-183 | ||||||
MA-090-15-20-046-187 | ||||||
MA-090-15-20-061-191 | ||||||
MA-090-15-20-075-196 | ||||||
26 | Jó István | 2142 | Nagytarcsa | Liszt F. u. 15. | 58574403-1-33 | MA-096-15-30-003-210 |
Jóné Szűcs Anikó | 2142 | Nagytarcsa | Liszt F. u. 15. | 72887211-1-33 | MA-096-15-30-005-215 | |
MA-096-15-30-015-218 | ||||||
MA-096-15-30-055-222 | ||||||
MA-096-15-30-069-227 | ||||||
27 | Jó István | 2142 | Nagytarcsa | Liszt F. u. 15. | 58574403-1-33 | MA-117-15-30-021-186 |
MA-117-15-30-039-190 | ||||||
MA-117-15-30-067-203 | ||||||
MA-117-15-30-088-212 | ||||||
MA-117-15-30-095-208 | ||||||
28 | Kampfné Szalay Gabriella | 7400 | Kaposvár | Kócsag u. 21. | 76335876-1-34 | MA-108-14-20-101-193 |
MA-108-14-20-110-197 | ||||||
MA-108-14-20-202-205 | ||||||
MA-108-14-20-218-202 | ||||||
MA-108-14-20-317-209 | ||||||
29 | Katulin Károly | 2676 | Cserhátsurány | Szabadság u. 9. | 73126870-1-32 | MA-029-15-31-023-232 |
Katulin Károlyné | 2676 | Cserhátsurány | Szabadság u. 9. | 73143851-1-32 | MA-029-15-31-028-239 | |
MA-029-15-31-036-246 | ||||||
MA-029-15-31-062-135 | ||||||
MA-029-15-31-070-142 | ||||||
30 | Kánnai Lajos | 8438 | Veszprémvarsány | Ady E. u. 17. | 75507695-1-28 | MA-088-15-20-056-196 |
MA-088-15-20-062-200 | ||||||
MA-088-15-20-073-208 | ||||||
MA-088-15-20-074-204 | ||||||
MA-088-15-20-078-212 | ||||||
31 | Keresztury Gyula | 4090 | Polgár | Alkotmány u. 17. | 72553958-1-29 | MA-028-14-11-002-158 |
32 | Koós Péter | 2344 | Dömsöd | Jókai u. 15. | 77593612-1-33 | MA-113-15-20-121-189 |
MA-113-15-20-166-135 | ||||||
MA-113-15-20-224-139 | ||||||
MA-113-15-20-320-143 | ||||||
MA-113-15-20-335-146 | ||||||
33 | Kovács Attila | 6781 | Domaszék | Juhász Gy. u 8/a. | 75957485-1-26 | MA-126-14-10-004-212 |
MA-126-14-10-011-215 | ||||||
MA-126-14-10-021-219 | ||||||
MA-126-14-10-022-222 | ||||||
MA-126-14-10-036-225 | ||||||
34 | Kovács Józsefné | 7524 | Kiskorpád | Petőfi S. u. 10/a | 75044710-1-34 | MA-051-14-40-013-158 |
Kovács József | 7524 | Kiskorpád | Petőfi S. u. 10/a. | 75161451-1-34 | MA-051-14-40-053-163 | |
MA-051-14-40-064-134 | ||||||
MA-051-14-40-066-138 | ||||||
MA-051-14-40-068-141 | ||||||
35 | Kovács László | 2688 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 73111175-1-32 | MA-041-15-40-005-186 |
Kovács Lászlóné | 2689 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 73129990-1-32 | MA-041-15-40-016-191 | |
Kovács Roland | 2173 | Kartal | Baross u. 118. | 73141701-1-33 | MA-041-15-40-023-136 | |
Kozma-Kovács Teodóra | 2173 | Kartal | Császár u. 171. | 72464432-1-33 | MA-041-15-40-053-141 | |
Kovács Annamária | 2692 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 79036777-1-32 | MA-041-15-40-058-145 | |
36 | Kováts Károly | 1213 | Budapest | Százszorszép u. 45. | 70959808-1-43 | MA-020-15-30-010-155 |
Kováts Károlyné | 1213 | Budapest | Százszorszép u. 45. | 76216334-1-43 | MA-020-15-30-012-159 | |
MA-020-15-30-017-162 | ||||||
MA-020-15-10-034-165 | ||||||
MA-020-15-30-057-169 | ||||||
37 | Kutasi Tamás | 1126 | Budapest | Hollósy Simon u. 18. | 76201268-1-43 | MA-083-15-21-001-182 |
MA-083-15-21-002-187 | ||||||
MA-083-15-21-005-138 | ||||||
MA-083-15-21-006-144 | ||||||
38 | Laczkó Sándor | 2144 | Kerepes | Szőlő dűlő 87. | 71983479-1-33 | MA-089-15-40-007-152 |
Laczkó Anna | 2144 | Kerepes | Szőlő dűlő 87. | 79354547-1-33 | MA-089-14-40-036-156 | |
MA-089-15-40-039-160 | ||||||
MA-089-15-40-041-164 | ||||||
MA-089-15-40-079-178 | ||||||
39 | Láng Lajos | 6235 | Bócsa | Boróka u. 9. | 75784454-1-23 | MA-099-14-40-001-187 |
MA-099-14-40-003-191 | ||||||
MA-099-14-40-005-195 | ||||||
MA-099-14-40-010-140 | ||||||
MA-099-14-40-013-144 | ||||||
40 | Maginyecz András | 5552 | Kardos | Kossuth u. 41. | 64327602-1-24 | MA-119-15-30-016-152 |
MA-119-15-30-051-157 | ||||||
MA-119-15-30-056-160 | ||||||
MA-119-15-30-062-164 | ||||||
MA-119-15-30-074-168 | ||||||
41 | Markó István | 6430 | Bácsalmás | Köztársaság u. 81. | 62495233-2-23 | MA-069-15-10-001-179 |
MA-069-15-10-002-184 | ||||||
MA-069-15-10-003-187 | ||||||
MA-069-15-10-004-191 | ||||||
MA-069-15-10-005-194 | ||||||
42 | Mervald József | 2141 | Csömör | Kossuth L. u. 6. | 73518620-1-33 | MA-057-15-40-005-145 |
Némethné Mervald Erzsébet | 2141 | Csömör | Kossuth L. u. 6. | 79093046-1-33 | MA-057-15-40-043-161 | |
43 | Molnár Gergely | 3888 | Vizsoly | Malom út 72. | 76694480-2-25 | MA-102-14-30-102-177 |
MA-102-14-30-103-181 | ||||||
MA-102-14-30-104-184 | ||||||
MA-102-14-30-105-188 | ||||||
MA-102-15-30-201-191 | ||||||
44 | Nagy József | 7515 | Somogyudvarhely | Dózsa u. 21. | 75113142-1-34 | MA-127-15-30-036-179 |
MA-127-15-30-100-183 | ||||||
MA-127-15-30-120-186 | ||||||
MA-127-15-30-130-191 | ||||||
MA-127-15-30-163-195 | ||||||
45 | Nagy Miklós | 5300 | Karcag | Halom u. 5. | 74150245-1-36 | MA-031-15-10-002-151 |
MA-031-15-10-011-154 | ||||||
MA-031-15-10-040-165 | ||||||
46 | Nátrán Attila | 8897 | Söjtör | Deák F. u. 11. | 75275413-1-40 | MA-062-15-31-001-189 |
MA-062-15-31-002-195 | ||||||
MA-062-15-31-003-141 | ||||||
MA-062-15-31-005-156 | ||||||
47 | Németh Rudolf | 7333 | Kárász | Ady E. u. 20/A | 58655238-1-22 | MA-027-14-31-013-177 |
MA-027-15-31-018-183 | ||||||
MA-027-15-31-031-141 | ||||||
MA-027-14-31-068-153 | ||||||
MA-027-15-31-711-160 | ||||||
48 | Nyerges József | 8000 | Székesfehérvár | Lomnici u. 52. | 64257097-1-27 | MA-101-14-31-001-176 |
MA-101-14-31-003-185 | ||||||
MA-101-15-31-005-196 | ||||||
MA-101-14-31-004-190 | ||||||
49 | Ozsváth István | 7696 | Hidas | Széchenyi u. 34. | 58648256-1-22 | MA-095-14-30-001-152 |
Ozsváthné Hüber Gabriella | 7696 | Hidas | Széchenyi u. 34. | 79148294-1-22 | MA-095-14-30-031-156 | |
MA-095-14-30-032-159 | ||||||
MA-095-14-30-035-163 | ||||||
MA-095-14-30-036-166 | ||||||
50 | Pribeli Dénes | 2115 | Vácszentlászló | Fő út 30. | 77606336-1-33 | MA-092-15-21-007-187 |
MA-092-13-21-008-192 | ||||||
MA-092-15-21-011-198 | ||||||
MA-092-15-21-037-144 | ||||||
MA-092-15-21-079-154 | ||||||
51 | Rafai Antal | 6413 | Kunfehértó | József A. u. 16. | 71388692-1-23 | MA-014-15-30-007-163 |
MA-014-15-30-009-166 | ||||||
MA-014-15-30-015-171 | ||||||
MA-014-15-30-016-175 | ||||||
MA-014-15-20-020-179 | ||||||
52 | Sáfár András | 8900 | Zalaegerszeg | Ebergényi u. 10. | 75276483-1-40 | MA-081-14-30-064-201 |
Garzó Istvánné | 8900 | Zalaegerszeg | Ebergényi u. 10. | 75282244-1-40 | MA-081-15-30-086-147 | |
MA-081-15-30-098-156 | ||||||
MA-081-15-30-180-159 | ||||||
MA-081-14-30-238-163 | ||||||
53 | Schrek Ottó | 2091 | Etyek | Alsóhegy u. 31. | 60610021-2-27 | MA-118-14-30-001-171 |
MA-118-15-30-002-176 | ||||||
MA-118-14-30-003-181 | ||||||
MA-118-14-30-004-185 | ||||||
MA-118-14-30-005-188 | ||||||
54 | Simon Miklós | 3349 | Nagyvisnyó | Ifjúság u. 4./A | 72731488-1-30 | MA-128-15-40-002-209 |
MA-128-14-40-005-212 | ||||||
MA-128-14-30-032-215 | ||||||
MA-128-14-40-044-218 | ||||||
MA-128-14-30-072-221 | ||||||
55 | Simon Péter | 2045 | Törökbálint | Pistály dűlő 84. | 79035721-1-33 | MA-109-15-30-013-193 |
MA-109-15-30-015-198 | ||||||
MA-109-15-30-049-202 | ||||||
MA-109-15-30-052-150 | ||||||
MA-109-15-30-077-206 | ||||||
56 | Suhayda László | 2117 | Isaszeg | Erdő u. 29. | 73519487-1-33 | MA-026-15-31-002-173 |
Suhayda-Bánszki Judit | 2117 | Isaszeg | Erdő u. 29. | 79084206-1-43 | MA-026-15-11-006-163 | |
MA-026-15-31-014-178 | ||||||
MA-026-15-11-018-169 | ||||||
MA-026-15-31-018-183 | ||||||
57 | Szabó Gellért | 7631 | Pécs | Kultúrház u. 2. | 58624742-1-22 | MA-123-14-20-030-159 |
MA-123-15-20-034-163 | ||||||
MA-123-15-20-046-167 | ||||||
MA-123-15-20-110-174 | ||||||
MA-123-15-20-130-171 | ||||||
58 | Szavalenszky Dániel | 3656 | Sajómercse | Rákóczi u. 128. | 74943960-1-25 | MA-115-14-10-017-151 |
MA-115-15-10-024-157 | ||||||
59 | Szalay László | 7477 | Zselickisfalud | Csonka sor 11. | 75044638-1-34 | MA-011-14-10-001-183 |
MA-011-14-10-004-187 | ||||||
MA-011-14-10-005-190 | ||||||
MA-011-14-10-006-193 | ||||||
MA-011-14-10-011-197 | ||||||
60 | Szémann Tamás | 9151 | Abda | Bécsi utca 85. | 77127770-1-28 | MA-076-15-31-001-178 |
MA-076-15-31-002-182 | ||||||
MA-076-15-31-003-187 | ||||||
MA-076-15-31-004-191 | ||||||
MA-076-15-31-005-201 | ||||||
61 | Szőke Tamás | 7782 | Bezedek | Kossuth L. u. 106. | 64881832-2-22 | MA-097-15-20-001-210 |
MA-097-15-20-002-155 | ||||||
MA-097-15-20-003-158 | ||||||
MA-097-15-20-004-164 | ||||||
MA-097-15-20-005-168 | ||||||
62 | Szűcs János, ifj | 3385 | Tiszanána | Fő út 28. | 72790481-2-30 | MA-080-14-10-051-133 |
MA-080-14-10-052-026 | ||||||
MA-080-14-10-053-202 | ||||||
MA-080-14-10-054-562 | ||||||
MA-080-14-10-055-161 | ||||||
63 | Tóth Balázs | 4090 | Polgár | Árpád u. 10/B. | 72553453-1-29 | MA-048-14-10-005-191 |
Tóthné Papp Mária | 4090 | Polgár | Árpád u. 10/B. | 77369167-1-29 | MA-048-14-10-017-194 | |
MA-048-15-10-019-198 | ||||||
MA-048-14-10-023-202 | ||||||
64 | Tóth Zoltán | 4621 | Fényeslitke | Kossuth L. u. 72. | 62897051-1-35 | MA-050-15-30-061-160 |
MA-050-15-30-066-163 | ||||||
MA-050-15-30-067-168 | ||||||
MA-050-15-30-068-171 | ||||||
MA-050-15-30-069-174 | ||||||
65 | Tóth Zoltán | 4621 | Fényeslitke | Kossuth L. u. 72. | 73982735-1-35 | MA-103-15-30-104-200 |
MA-103-15-30-106-204 | ||||||
MA-103-15-30-108-209 | ||||||
MA-103-15-30-109-215 | ||||||
MA-103-15-30-110-161 | ||||||
66 | Tóth Zoltán | 3579 | Kesznyéten | Ady E. u. 5. | 76500969-1-25 | MA-067-15-10-013-178 |
Tóth Zoltánné | 3579 | Kesznyéten | Ady E. u. 5. | 76660410-1-25 | MA-067-15-10-083-182 | |
MA-067-15-10-105-186 | ||||||
MA-067-15-10-137-191 | ||||||
MA-067-15-10-148-196 | ||||||
67 | Ujváriné Balogh Andrea | 7332 | Magyaregregy | Zrínyi u. 1. | 74108217-1-22 | MA-106-15-20-006-170 |
MA-106-15-20-013-175 | ||||||
MA-106-15-20-018-179 | ||||||
MA-106-15-20-019-182 | ||||||
68 | Varga István | 6525 | Hercegszántó | Klágya tanya 0144/2. | 78600230-1-23 | MA-100-15-40-024-167 |
Vargáné Illi Magdolna | 6525 | Hercegszántó | Klágya tanya 0144/2. | 79553935-1-23 | MA-100-15-40-026-171 | |
MA-100-15-40-039-175 | ||||||
MA-100-15-40-079-179 | ||||||
MA-100-15-30-093-183 | ||||||
69 | Varga Szabolcs | 8840 | Csurgó | Zrínyi M. u. 2/b | 75116640-1-34 | MA-086-15-10-005-191 |
MA-086-15-10-007-194 | ||||||
MA-086-15-10-008-198 | ||||||
MA-086-15-10-027-202 | ||||||
MA-086-15-10-028-206 | ||||||
70 | Varga Tamás Imre | 9234 | Kisbodak | Felszabadulás u. 18. | 64253323-1-28 | MA-094-14-30-036-160 |
MA-094-15-30-038-168 | ||||||
MA-094-13-30-040-172 | ||||||
MA-094-15-30-041-176 | ||||||
71 | Vágó László | 4200 | Hajdúszoboszló | Kossuth u. 104. | 58905959-1-29 | MA-104-15-30-018-195 |
MA-104-15-30-105-210 | ||||||
72 | Várnai Csaba | 7800 | Siklós | Gyűdi u. 2/G. | 79095543-1-51 | MA-120-15-20-014-186 |
MA-120-15-20-031-189 | ||||||
MA-120-15-20-033-207 | ||||||
MA-120-15-20-035-211 | ||||||
MA-120-15-20-037-215 | ||||||
73 | Veres János István | 3450 | Mezőcsát | Deák Ferenc u. 12. | 76634431-1-25 | MA-074-15-20-072-191 |
MA-074-15-20-089-198 | ||||||
MA-074-15-20-094-205 | ||||||
MA-074-15-20-097-208 | ||||||
74 | Véger-Bánfi Erika | 7516 | Berzence | Zrínyi u. 2. | 75103617-1-34 | MA-079-14-10-016-164 |
Véger László | 7516 | Berzence | Zrínyi u. 2. | 75140407-1-34 | MA-079-14-10-017-168 | |
MA-079-15-10-022-172 | ||||||
MA-079-15-10-024-175 | ||||||
MA-079-14-10-035-179 | ||||||
75 | Zátrok Gyula | 6090 | Kunszentmiklós | Nyár u. 3/A. | 71391759-1-23 | MA-034-14-20-002-219 |
Zátrokné Kiss Julianna | 6090 | Kunszentmiklós | Nyár u. 3/A. | 75840633-1-23 | MA-034-14-20-008-168 | |
MA-034-14-10-017-164 | ||||||
MA-034-14-10-019-172 | ||||||
MA-034-14-10-042-177 | ||||||
76 | Zimmer György | 7627 | Pécs | Jász u. 4/1 | 76548695-1-22 | MA-082-15-21-096-198 |
Schunk Magdolna | 7627 | Pécs | Jász u. 4/1 | 52453904-1-22 | MA-082-15-21-098-204 | |
MA-082-15-21-108-210 | ||||||
MA-082-15-21-120-221 | ||||||
77 | Zimmerné Mátyás Katalin | 7474 | Simonfa | Petőfi u. 26. | 60618335-2-34 | MA-105-15-21-049-192 |
MA-105-15-21-051-173 | ||||||
MA-105-15-21-113-181 | ||||||
MA-105-15-21-132-197 | ||||||
MA-105-15-21-140-186 | ||||||
78 | Zvara Mihály | 7400 | Kaposvár | Kereszt u.7. 1/5 | 75073792-1-34 | MA-071-15-30-012-206 |
MA-071-15-30-030-210 | ||||||
MA-071-15-30-048-220 | ||||||
MA-071-15-30-148-214 | ||||||
MA-071-15-30-149-166 |
A 2017 évi tözscsalád azonosítók, a 78 méhészeti tenyésztelepen
Összeállította:
Dr. Szalai Tamás tenyésztésvezető
MMOE