MVH ADAT 2015
Ssz | Név | Irsz | Település | Közterület | Adószám | Törzscsalád azonosító |
1 | Ancsin János | 7815 | Harkány | Rákóczi F. u. 12. | 71176745-1-22 | MA-045-13-20-021-234 |
MA-045-13-20-023-185 | ||||||
MA-045-13-20-024-191 | ||||||
MA-045-13-10-033-199 | ||||||
MA-045-13-10-044-205 | ||||||
2 | Balogh Imre | 7332 | Magyaregregy | Petőfi u. 21. | 76535394-1-22 | MA-075-13-20-013-198 |
MA-075-13-20-038-208 | ||||||
MA-075-13-20-056-213 | ||||||
3 | Bákai Lajos | 4090 | Polgár | Alkotmány út 25. | 75469694-1-29 | MA-098-13-30-111-238 |
Bákainé Vámosi Anikó Judit | 77357159-1-29 | MA-098-13-30-112-185 | ||||
MA-098-12-30-113-191 | ||||||
MA-098-12-30-114-201 | ||||||
MA-098-12-30-115-206 | ||||||
4 | Bákai Lajos | 4090 | Folyás | Külterület 3784/2 | 75469694-1-29 | MA-111-13-30-221-211 |
Bákainé Vámosi Anikó Judit | 77357159-1-29 | MA-111-12-30-222-215 | ||||
MA-111-12-30-223-220 | ||||||
MA-111-13-30-224-226 | ||||||
MA-111-13-30-225-231 | ||||||
5 | Benedek Jánosné Radvánszki Mária Anikó | 6348 | Érsekhalma | Hrsz. 419 | 79408701-1-23 | MA-005-13-41-021-243 |
MA-005-13-41-025-189 | ||||||
MA-005-13-41-080-204 | ||||||
6 | Címer István | 3021 | Lőrinci | Árpád u. 287. | 72754678-1-30 | MA-066-13-21-001-217 |
MA-066-13-21-002-221 | ||||||
MA-066-13-21-003-225 | ||||||
MA-066-13-21-004-229 | ||||||
MA-066-13-21-005-236 | ||||||
7 | Gajdos Máté | 4003 | Debrecen | Buzogány u. 4. | 72450408-1-29 | MA-087-13-40-008-228 |
MA-087-13-30-012-232 | ||||||
MA-087-13-30-020-236 | ||||||
MA-087-13-30-030-241 | ||||||
MA-087-13-30-031-246 | ||||||
8 | Grandt Ella | 3328 | Egerszólát | Fő u. 23. | 78231948-1-30 | MA-084-13-40-012-232 |
Grandt István | 78215119-1-30 | MA-084-13-40-029-242 | ||||
MA-084-13-40-035-247 | ||||||
MA-084-13-40-040-194 | ||||||
MA-084-14-40-060-198 | ||||||
9 | Grandt István | 3328 | Egerszólát | Kossuth utca 12. | 62543185-1-30 | MA-112-14-10-018-212 |
MA-112-13-40-020-216 | ||||||
MA-112-14-40-029-221 | ||||||
MA-112-14-10-033-225 | ||||||
MA-112-13-10-034-229 | ||||||
10 | Gere Antal Gábor | 2310 | Szigetszentmiklós | Wesselényi út 38. | 60623487-1-33 | MA-060-11-31-001-200 |
MA-060-11-31-002-206 | ||||||
MA-060-11-31-008-220 | ||||||
11 | Gurbi Mihály | 2314 | Halásztelek | Barátság u. 78. | 73521275-1-33 | MA-038-11-20-031-224 |
MA-038-11-20-042-201 | ||||||
MA-038-11-20-063-206 | ||||||
12 | Harangozó László | 6600 | Szentes | Bálint u. 18. | 71978255-1-26 | MA-021-13-30-044-218 |
MA-021-13-30-074-226 | ||||||
MA-021-13-30-315-236 | ||||||
MA-021-13-30-410-241 | ||||||
13 | Házi Ferenc | 5520 | Szeghalom | Páter A. sor 6/2 | 71520845-2-24 | MA-116-13-41-001-204 |
MA-116-13-40-020-208 | ||||||
MA-116-12-40-051-221 | ||||||
14 | Hegedűs Dénes dr. | 6000 | Kecskemét | Segesvári u. 34. | 71390215-2-23 | MA-042-12-30-001-200 |
MA-042-12-30-002-205 | ||||||
MA-042-12-30-003-209 | ||||||
MA-042-12-30-004-213 | ||||||
MA-042-12-30-005-217 | ||||||
15 | Hollósi Szilveszter | 6445 | Borota | IV.kerület 27. | 71178754-1-22 | MA-053-11-21-016-242 |
MA-053-11-21-021-247 | ||||||
MA-053-11-21-035-252 | ||||||
MA-053-11-21-045-198 | ||||||
16 | Horti Andor | 6445 | Borota | Deák F. u. 79. | 71391302-1-23 | MA-049-11-21-062-226 |
MA-049-12-21-063-231 | ||||||
MA-049-12-21-088-238 | ||||||
17 | Horváth János | 7500 | Nagyatád | Somogyszobi u. 12. | 75043898-2-34 | MA-052-13-21-065-224 |
MA-052-13-21-073-236 | ||||||
MA-052-13-21-085-246 | ||||||
18 | Horváth-Szabácsi Andrea | 7815 | Harkány | Ady u. 72 | 60115241-1-22 | MA-107-13-30-005-142 |
MA-107-13-30-007-146 | ||||||
MA-107-13-30-039-151 | ||||||
MA-107-13-30-076-155 | ||||||
MA-107-13-30-077-158 | ||||||
19 | Illés Sándor, ifj. | 7100 | Szekszárd | Bor u. 64. | 78121557-1-37 | MA-085-13-31-001-142 |
MA-085-13-31-014-147 | ||||||
MA-085-13-31-017-150 | ||||||
MA-085-13-31-035-158 | ||||||
20 | Illés Sándor | 7130 | Tolna | Bethlen G. u. 11. | 74229536-1-37 | MA-033-13-30-001-170 |
Illés Sándorné | 52913044-2-37 | MA-033-13-30-014-173 | ||||
MA-033-13-30-017-177 | ||||||
MA-033-13-30-035-184 | ||||||
21 | Jambrik Péter | 3043 | Egyházasdengeleg | Sport út 49. | 73133010-1-32 | MA-073-13-41-003-174 |
MA-073-13-41-005-186 | ||||||
MA-073-13-41-004-177 | ||||||
22 | Jakab József | 6766 | Dóc-Bodorszék | Külterület 81. | 79282734-1-26 | MA-110-13-31-001-155 |
MA-110-13-31-002-202 | ||||||
23 | Jó Gábor | 5946 | Békéssámson | Széchenyi u. 170. | 78439816-1-24 | MA-090-14-20-021-203 |
MA-090-13-20-025-148 | ||||||
MA-090-13-20-034-152 | ||||||
MA-090-13-20-049-156 | ||||||
24 | Jó István | 2142 | Nagytarcsa | Liszt F. u. 15. | 58574403-1-33 | MA-096-13-30-005-203 |
MA-096-13-30-007-207 | ||||||
MA-096-13-30-014-152 | ||||||
MA-096-13-30-026-156 | ||||||
MA-096-13-30-074-161 | ||||||
25 | Jó István | 5946 | Békéssámson | Széchenyi u. 168. | 58574403-1-33 | MA-117-13-30-010-173 |
MA-117-13-30-056-182 | ||||||
MA-117-13-30-087-186 | ||||||
MA-117-13-30-093-190 | ||||||
26 | Kampfné Szalay Gabriella | 7477 | Zselickisfalud | Csonkasor 11 | 76335876-1-34 | MA-108-13-20-018-187 |
MA-108-13-20-019-191 | ||||||
MA-108-13-20-038-195 | ||||||
MA-108-12-20-040-198 | ||||||
27 | Katulin Károly | 2676 | Cserhátsurány | Szabadság u. 9. | 73126870-1-32 | MA-029-12-31-161-186 |
Katulin Károlyné | 73143851-1-32 | MA-029-12-31-162-191 | ||||
MA-029-12-31-163-198 | ||||||
MA-029-12-31-164-202 | ||||||
MA-029-12-31-165-207 | ||||||
28 | Kánnai Lajos | 8438 | Veszprémvarsány | Ady E. u. 17. | 75507695-1-28 | MA-088-13-20-020-155 |
MA-088-13-20-028-159 | ||||||
MA-088-13-20-037-164 | ||||||
MA-088-13-20-055-168 | ||||||
MA-088-13-20-056-171 | ||||||
29 | Keresztury Gyula | 4090 | Polgár | Alkotmány u. 17. | 72553958-1-29 | MA-028-12-10-001-160 |
MA-028-12-10-002-163 | ||||||
MA-028-12-10-003-166 | ||||||
MA-028-12-10-004-170 | ||||||
MA-028-12-10-005-173 | ||||||
30 | ifj. Koós Péter | 2344 | Dömsöd | Jókai u. 15. | 61651681-1-33 | MA-113-13-20-001-179 |
MA-113-13-20-002-182 | ||||||
MA-113-13-20-003-185 | ||||||
MA-113-14-20-005-190 | ||||||
31 | Kovács Józsefné | 7524 | Kiskorpád | Petőfi S. u. 10/a | 75044710-1-34 | MA-051-12-40-045-153 |
Kovács József | 75161451-1-34 | MA-051-11-40-052-157 | ||||
32 | Kovács László | 2688 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 73111175-1-32 | MA-041-13-10-014-174 |
Kovács Lászlóné | 73129990-1-32 | MA-041-13-10-047-178 | ||||
Kovács Roland | 73141701-1-32 | MA-041-13-10-056-181 | ||||
Kovács Teodóra | 72464432-1-32 | MA-041-13-10-059-185 | ||||
Kovács Annamária | 79036777-1-32 | |||||
33 | Kováts Károly | 1213 | Budapest | Százszorszép u. 45. | 70959808-1-43 | MA-020-13-30-001-199 |
MA-020-13-30-003-204 | ||||||
MA-020-13-30-004-207 | ||||||
MA-020-13-30-005-153 | ||||||
34 | Kutasi Tamás | 1126 | Budapest | Hollósi Simon u. 18. | 76201268-1-43 | MA-083-13-20-030-166 |
MA-083-13-20-033-180 | ||||||
MA-083-13-20-034-183 | ||||||
35 | Laczkó Sándor | 2144 | Kerepes | Szőlő dűlő 87. | 71983479-1-33 | MA-089-14-40-001-196 |
Laczkó Anna | 79354547-1-33 | MA-089-14-40-003-199 | ||||
MA-089-14-40-019-203 | ||||||
MA-089-14-40-021-205 | ||||||
MA-089-14-40-066-208 | ||||||
36 | Láng Lajos | 6235 | Bócsa | Boróka u. 9. | 73784454-1-23 | MA-099-12-20-033-165 |
MA-099-12-20-043-168 | ||||||
MA-099-12-20-054-172 | ||||||
MA-099-12-20-067-176 | ||||||
37 | Markó István | 6430 | Bácsalmás | Köztársaság u. 81. | 62495233-2-23 | MA-069-13-10-001-186 |
MA-069-13-10-002-189 | ||||||
MA-069-13-10-003-192 | ||||||
MA-069-13-10-005-198 | ||||||
38 | Mervald József | 2141 | Csömör | Kossuth L. u. 6. | 73618620-1-33 | MA-057-13-40-001-166 |
Némethné Mervald Erzsébet | 79093046-1-33 | MA-057-13-41-005-170 | ||||
MA-057-13-40-006-206 | ||||||
MA-057-13-40-008-210 | ||||||
MA-057-13-40-013-155 | ||||||
39 | Nagy Miklós | 5300 | Karcag | Halom u. 5. | 74150245-1-36 | MA-031-13-10-001-180 |
Nagy Miklósné | 78012772-1-36 | MA-031-13-10-002-184 | ||||
MA-031-13-10-003-187 | ||||||
MA-031-13-10-004-190 | ||||||
MA-031-13-10-005-194 | ||||||
40 | Nátrán Attila | 8897 | Söjtör | Deák F. u. 11. | 75275413-1-40 | MA-062-14-30-001-203 |
MA-062-14-30-002-206 | ||||||
MA-062-14-30-005-156 | ||||||
41 | Németh Rudolf | 7333 | Kárász | Ady E. u. 20. | 58655238-1-22 | MA-027-13-31-002-178 |
MA-027-14-31-007-166 | ||||||
MA-027-13-31-008-169 | ||||||
MA-027-14-31-009-172 | ||||||
MA-027-14-31-010-175 | ||||||
42 | Nyerges József | 8000 | Székesfehérvár | Lomnici u. 52. | 64257097-1-27 | MA-101-13-30-009-188 |
MA-101-12-30-013-192 | ||||||
MA-101-12-30-022-195 | ||||||
MA-101-13-30-079-199 | ||||||
MA-101-13-30-098-203 | ||||||
43 | Ozsváth István | 7696 | Hidas | Széchenyi u. 34. | 58648256-1-22 | MA-095-12-40-001-215 |
Ozsváthné Hüber Gabriella | 79148294-1-22 | MA-095-12-40-103-171 | ||||
44 | Pribeli Dénes | 2115 | Vácszentlászló | Fő út 30. | 77606336-1-33 | MA-092-12-21-002-182 |
MA-092-10-21-011-195 | ||||||
MA-092-12-21-020-188 | ||||||
45 | Rafai Antal | 6413 | Kunfehértó | József A. u. 16. | 71388692-1-23 | MA-014-13-31-005-205 |
MA-014-13-21-007-212 | ||||||
MA-014-13-21-008-215 | ||||||
MA-014-13-21-010-159 | ||||||
46 | Sáfár András | 8900 | Zalaegerszeg | Ebergényi u. 10. | 75276483-1-40 | MA-081-12-31-012-181 |
Garzó Istvánné | 75282244-1-40 | MA-081-12-31-042-185 | ||||
MA-081-12-31-054-188 | ||||||
MA-081-12-31-123-192 | ||||||
MA-081-12-31-154-195 | ||||||
47 | Simon Péter | 2045 | Törökbálint | Pistály dűlő 84. | 79035721-1-33 | MA-109-13-30-165-213 |
MA-109-13-30-184-161 | ||||||
MA-109-13-30-185-166 | ||||||
48 | Suhayda László | 2117 | Isaszeg | Erdő u. 29 | 73519487-1-33 | MA-026-13-11-003-176 |
Suhayda-Bánszki Judit | 79084206-1-43 | MA-026-13-31-004-186 | ||||
MA-026-13-31-005-218 | ||||||
MA-026-13-31-006-164 | ||||||
49 | Szavalenszky Dániel | 3630 | Putnok | Molnár út 9/3 | 74943960-1-25 | MA-115-13-10-012-188 |
MA-115-14-10-017-191 | ||||||
MA-115-13-10-021-194 | ||||||
MA-115-13-10-024-197 | ||||||
50 | Szalainé Molnár Diána | 3888 | Vizsoly | Malom út 72 | 66053772-2-25 | MA-102-11-30-001-185 |
MA-102-12-30-007-189 | ||||||
MA-102-13-30-011-192 | ||||||
MA-102-13-30-014-196 | ||||||
MA-102-13-30-015-199 | ||||||
51 | Szalay László | 7477 | Zselickisfalud | Csonka sor 11. | 75044638-1-34 | MA-011-11-10-001-214 |
MA-011-11-10-003-217 | ||||||
MA-011-12-10-010-222 | ||||||
MA-011-12-10-019-166 | ||||||
MA-011-12-10-025-169 | ||||||
52 | Szémann Tamás | 9151 | Abda | Bécsi utca 85. | 77127770-2-28 | MA-076-13-31-401-219 |
MA-076-13-31-403-169 | ||||||
MA-076-13-31-404-177 | ||||||
53 | Szőke Tamás | 7782 | Bezedek | Kossuth L. u. 106. | 64881832-2-22 | MA-097-13-20-051-195 |
MA-097-13-20-052-199 | ||||||
MA-097-13-20-053-202 | ||||||
54 | Szűcs János, ifj | 3385 | Tiszanána | Fő út 28. | 72790481-1-30 | MA-080-12-10-041-153 |
MA-080-12-10-043-186 | ||||||
MA-080-12-10-044-189 | ||||||
MA-080-12-10-045-192 | ||||||
55 | Tóth Balázs | 4090 | Polgár | Árpád u. 10/B. | 72553453-1-29 | MA-048-12-10-006-219 |
MA-048-12-10-009-222 | ||||||
MA-048-12-10-038-225 | ||||||
MA-048-12-10-040-173 | ||||||
MA-048-12-10-042-176 | ||||||
56 | Tóth Zoltán ifj | 4621 | Fényeslitke | Kossuth L. u. 72. | 62897051-1-35 | MA-050-13-30-012-174 |
MA-050-13-30-014-178 | ||||||
MA-050-13-30-017-183 | ||||||
MA-050-13-30-018-187 | ||||||
MA-050-13-30-019-191 | ||||||
57 | Tóth Zoltán | 3957 | Zalkod | Szabadság út 14. | 73982735-1-15 | MA-103-13-30-021-170 |
MA-103-13-30-023-175 | ||||||
MA-103-13-30-026-178 | ||||||
MA-103-13-30-027-182 | ||||||
MA-103-13-30-028-186 | ||||||
58 | Tóth Zoltán | 3579 | Kesznyéten | Ady E. u. 5. | 76500969-1-25 | MA-067-13-10-001-185 |
Tóth Zoltánné | 76660410-1-25 | MA-067-13-10-002-188 | ||||
MA-067-13-10-003-191 | ||||||
MA-067-13-10-004-193 | ||||||
MA-067-13-10-005-199 | ||||||
59 | Ujváriné Balogh Andrea | 7332 | Magyaregregy | Zrínyi u. 1. | 74108217-1-22 | MA-106-13-20-035-209 |
MA-106-13-20-046-216 | ||||||
MA-106-13-20-082-226 | ||||||
60 | Varga István | 6525 | Hercegszántó | Klágya tanya 0144/2. | 78600230-1-23 | MA-100-13-30-038-207 |
Vargáné Illi Magdolna | 79553935-1-23 | MA-100-13-30-078-211 | ||||
MA-100-13-30-085-215 | ||||||
MA-100-13-30-094-219 | ||||||
MA-100-13-30-182-224 | ||||||
61 | Varga Szabolcs | 8840 | Csurgó | Zrínyi M. u. 2/b | 75116640-1-34 | MA-086-13-11-023-178 |
MA-086-13-11-024-181 | ||||||
MA-086-13-11-025-184 | ||||||
MA-086-13-11-037-188 | ||||||
MA-086-13-11-040-192 | ||||||
62 | Varga Tamás Imre | 9234 | Kisbodak | Felszabadulás u. 18. | 64253323-1-28 | MA-094-10-30-010-202 |
MA-094-12-30-011-205 | ||||||
MA-094-10-30-012-208 | ||||||
MA-094-12-30-096-215 | ||||||
63 | Vágó László | 4200 | Hajdúszoboszló | Kossuth u. 104. | 58905959-1-29 | MA-104-13-30-041-178 |
MA-104-13-30-074-184 | ||||||
MA-104-13-30-075-188 | ||||||
MA-104-13-30-088-193 | ||||||
MA-104-13-30-091-197 | ||||||
64 | Veres János István | 3450 | Mezőcsát | Kolozsvári u. 8. | 76634431-1-25 | MA-074-13-21-001-198 |
MA-074-13-21-002-201 | ||||||
MA-074-13-21-003-204 | ||||||
MA-074-13-21-004-206 | ||||||
MA-074-13-21-005-209 | ||||||
65 | Véger-Bánfi Erika | 7516 | Berzence | Zrínyi u. 2. | 75103617-1-34 | MA-079-13-10-042-228 |
Véger László | 75140407-1-34 | MA-079-13-10-055-172 | ||||
MA-079-13-10-067-176 | ||||||
MA-079-12-10-071-180 | ||||||
66 | Zátrok Gyula | 6090 | Kunszentmiklós | Nyár u. 3/A. | 71391759-1-23 | MA-034-12-10-018-219 |
Zátrokné Kiss Julianna | 75840633-1-23 | MA-034-12-20-036-226 | ||||
MA-034-12-20-042-229 | ||||||
MA-034-12-20-091-174 | ||||||
MA-034-12-20-095-179 | ||||||
67 | Zimmer György | 7473 | Gálosfa | Külterület 0208/6 hrsz. | 76548695-1-22 | MA-082-13-21-001-192 |
Schunk Magdolna | 52453904-1-22 | MA-082-13-21-007-197 | ||||
MA-082-13-21-008-200 | ||||||
MA-082-13-21-014-203 | ||||||
MA-082-13-21-073-189 | ||||||
68 | Zimmerné Mátyás Katalin | 7473 | Gálosfa | Külterület 0208/5 hrsz. | 60618335-2-34 | MA-105-13-21-016-213 |
MA-105-13-21-019-217 | ||||||
MA-105-13-21-151-226 | ||||||
MA-105-13-21-177-229 | ||||||
MA-105-13-21-180-175 | ||||||
69 | Zvara Mihály | 7400 | Kaposvár | Kereszt u.7. | 75073792-1-34 | MA-071-13-40-022-188 |
MA-071-13-40-085-192 | ||||||
MA-071-13-40-099-195 | ||||||
MA-071-13-40-127-204 | ||||||
MA-071-13-40-131-208 |
Összeállította:
Dr. Szalai Tamás, tenyésztésvezető
MMOE