MVH ADAT 2016
Ssz | Név | Irsz | Település | Közterület | Adószám | Törzscsalád azonosító |
1 | Ancsin János | 7815 | Harkány | Rákóczi F. u. 12. | 71176745-1-22 | MA-045-14-20-001-169 |
MA-045-14-20-016-193 | ||||||
MA-045-14-10-017-199 | ||||||
MA-045-14-10-003-178 | ||||||
MA-045-14-10-006-184 | ||||||
2 | Balogh Imre | 7332 | Magyaregregy | Petőfi u. 21. | 76535394-1-22 | MA-075-14-20-034-195 |
MA-075-14-20-004-181 | ||||||
MA-075-14-20-006-186 | ||||||
3 | Bákai Lajos | 4090 | Polgár | Alkotmány út 25. | 75469694-1-29 | MA-098-13-30-051-192 |
Bákainé Vámosi Anikó Judit | 77357159-1-29 | MA-098-13-30-052-198 | ||||
MA-098-13-30-053-204 | ||||||
MA-098-13-30-054-151 | ||||||
4 | Bákai Lajos | 4090 | Folyás | Külterület 3784/2 | 75469694-1-29 | MA-111-13-30-071-160 |
Bákainé Vámosi Anikó Judit | 77357159-1-29 | MA-111-13-30-072-166 | ||||
MA-111-13-30-073-172 | ||||||
MA-111-13-30-074-176 | ||||||
MA-111-13-30-075-182 | ||||||
5 | Benedek Jánosné Radvánszki Mária Anikó | 6500 | Baja | Bercsényi u. 22. | 79408701-1-23 | MA-005-14-41-026-154 |
MA-005-14-41-030-161 | ||||||
MA-005-15-41-060-165 | ||||||
MA-005-14-41-068-174 | ||||||
6 | Bóna Zoltán | 6237 | Kecel | Vörösmarty u. 32. | 75784375-1-23 | MA-124-13-20-011-199 |
MA-124-14-20-024-203 | ||||||
MA-124-14-20-037-207 | ||||||
MA-124-13-20-005-194 | ||||||
7 | Címer István | 3021 | Lőrinci | Árpád u. 287. | 72754678-1-30 | MA-066-14-20-002-178 |
MA-066-14-20-003-182 | ||||||
MA-066-14-20-004-185 | ||||||
MA-066-13-20-005-189 | ||||||
8 | Farkas Tamás | 2700 | Cegléd | Kékkő u. 2. | 77628161-1-33 | MA-121-13-30-015-154 |
MA-121-13-30-018-158 | ||||||
MA-121-13-30-019-163 | ||||||
MA-121-13-30-048-167 | ||||||
MA-121-13-30-008-207 | ||||||
9 | Gajdos Máté István | 4028 | Debrecen | Dicsőfi u. 5. fsz. 2 | 72450408-1-29 | MA-087-13-30-012-209 |
MA-087-13-30-002-202 | ||||||
MA-087-13-30-020-155 | ||||||
MA-087-13-30-031-160 | ||||||
10 | Grandt Ella | 3328 | Egerszólát | Fő u. 23. | 78231948-1-30 | MA-084-15-10-012-180 |
MA-084-15-10-029-186 | ||||||
MA-084-14-10-035-190 | ||||||
MA-084-13-10-040-195 | ||||||
MA-084-15-10-060-199 | ||||||
11 | Grandt István | 3328 | Egerszólát | Kossuth utca 12. | 62543185-1-30 | MA-112-14-10-018-159 |
Grandt Zsófia | 53343530-1-30 | MA-112-14-10-020-163 | ||||
Grandt Johanna | 53343509-1-30 | MA-112-15-10-034-174 | ||||
ifj. Grandt István | 53339180-1-30 | |||||
12 | Gere Antal Gábor | 2310 | Szigetszentmiklós | Födémesi u. 12. | 60623487-1-33 | MA-060-14-31-001-197 |
MA-060-14-31-003-156 | ||||||
MA-060-14-31-004-159 | ||||||
MA-060-14-31-005-163 | ||||||
13 | Gurbi Mihály | 2314 | Halásztelek | Barátság u. 78/B | 73521275-1-33 | MA-038-11-20-011-189 |
MA-038-11-20-023-201 | ||||||
MA-038-11-20-044-198 | ||||||
MA-038-11-20-061-206 | ||||||
14 | Harangozó László | 6600 | Szentes | Bálint u. 18. | 71978255-1-26 | MA-021-14-30-113-175 |
MA-021-14-30-117-179 | ||||||
MA-021-14-30-212-184 | ||||||
MA-021-14-30-029-163 | ||||||
MA-021-14-30-038-169 | ||||||
15 | Házi Ferenc | 5520 | Szeghalom | Páter A. sor 6/2 | 71520845-2-24 | MA-116-14-20-027-205 |
MA-116-14-20-028-209 | ||||||
MA-116-14-20-076-217 | ||||||
MA-116-14-11-030-174 | ||||||
16 | Hegedűs Dénes dr. | 6000 | Kecskemét | Segesvári u. 34. | 71390215-2-23 | MA-042-14-30-001-210 |
MA-042-14-30-002-156 | ||||||
MA-042-14-30-003-159 | ||||||
MA-042-12-30-004-164 | ||||||
MA-042-14-30-005-168 | ||||||
17 | Hollósi Szilveszter | 6445 | Borota | IV.kerület 27. | 71178754-1-22 | MA-053-13-20-004-169 |
MA-053-13-20-006-178 | ||||||
MA-053-13-20-009-174 | ||||||
MA-053-13-20-012-181 | ||||||
MA-053-13-20-050-186 | ||||||
18 | Horti Andor | 6445 | Borota | Deák F. u. 79. | 71391302-1-23 | MA-049-13-20-010-214 |
MA-049-13-20-059-218 | ||||||
MA-049-13-20-064-164 | ||||||
MA-049-13-20-080-170 | ||||||
MA-049-12-20-088-176 | ||||||
19 | Horváth János | 7500 | Nagyatád | Somogyszobi u. 12. | 75043898-2-34 | MA-052-13-21-038-202 |
MA-052-14-21-001-217 | ||||||
MA-052-14-21-238-197 | ||||||
MA-052-14-21-049-166 | ||||||
MA-052-14-21-099-172 | ||||||
20 | Horváth Zoltán | 7815 | Harkány | Ady u. 72 | 64200356-2-22 | MA-122-14-30-001-220 |
MA-122-14-30-002-224 | ||||||
MA-122-14-30-003-168 | ||||||
MA-122-14-30-004-171 | ||||||
MA-122-14-30-005-175 | ||||||
21 | Horváth-Szabácsi Andrea | 7815 | Harkány | Ady u. 72 | 60115241-1-22 | MA-107-14-30-016-194 |
MA-107-14-30-024-201 | ||||||
MA-107-14-30-025-207 | ||||||
MA-107-14-30-082-212 | ||||||
MA-107-14-30-083-219 | ||||||
22 | Illés Sándor, ifj. | 7100 | Szekszárd | Bor u. 64. | 78121557-1-37 | MA-085-13-30-018-229 |
MA-085-13-30-002-222 | ||||||
MA-085-13-30-020-233 | ||||||
MA-085-13-30-031-236 | ||||||
23 | Illés Sándorné | 7130 | Tolna | Bethlen G. u. 11. | 52913044-2-37 | MA-033-13-30-015-236 |
MA-033-13-30-018-239 | ||||||
MA-033-13-30-002-232 | ||||||
MA-033-13-30-020-188 | ||||||
MA-033-13-30-034-184 | ||||||
24 | Jakab József | 6766 | Dóc | Arany János u. 4. | 67322259-2-26 | MA-110-14-30-001-201 |
MA-110-14-30-002-204 | ||||||
MA-110-14-30-003-208 | ||||||
MA-110-14-30-004-211 | ||||||
25 | Jó Gábor | 5946 | Békéssámson | Széchenyi u. 170. | 78439816-1-24 | MA-090-15-20-017-230 |
MA-090-14-20-036-234 | ||||||
MA-090-15-20-047-243 | ||||||
MA-090-15-20-048-188 | ||||||
26 | Jó István | 2142 | Nagytarcsa | Liszt F. u. 15. | 58574403-1-33 | MA-096-14-30-039-187 |
MA-096-14-30-040-192 | ||||||
MA-096-14-10-093-200 | ||||||
MA-096-14-30-098-205 | ||||||
27 | Jó István | 5946 | Békéssámson | Széchenyi u. 168. | 58574403-1-33 | MA-117-14-10-010-207 |
MA-117-14-10-016-210 | ||||||
MA-117-14-10-005-204 | ||||||
MA-117-13-30-054-217 | ||||||
28 | Kampfné Szalay Gabriella | 7400 | Kaposvár | Kócsag u. 21. | 76335876-1-34 | MA-108-13-20-015-240 |
MA-108-13-20-018-236 | ||||||
MA-108-13-20-003-232 | ||||||
MA-108-13-20-036-243 | ||||||
MA-108-12-20-040-188 | ||||||
29 | Katulin Károly | 2676 | Cserhátsurány | Szabadság u. 9. | 73126870-1-32 | MA-029-13-31-171-190 |
Katulin Károlyné | 73143851-1-32 | MA-029-13-31-172-195 | ||||
MA-029-13-31-173-199 | ||||||
MA-029-13-31-174-206 | ||||||
MA-029-13-31-175-212 | ||||||
30 | Kánnai Lajos | 8438 | Veszprémvarsány | Ady E. u. 17. | 75507695-1-28 | MA-088-14-20-018-212 |
MA-088-14-20-043-216 | ||||||
MA-088-14-20-082-220 | ||||||
MA-088-14-20-085-225 | ||||||
31 | Keresztury Gyula | 4090 | Polgár | Alkotmány u. 17. | 72553958-1-29 | MA-028-12-11-002-236 |
Keresztury Gyuláné | 77429058-1-29 | MA-028-12-11-003-244 | ||||
MA-028-12-11-004-240 | ||||||
MA-028-12-11-005-191 | ||||||
32 | ifj. Koós Péter | 2344 | Dömsöd | Jókai u. 15. | 77593612-1-33 | MA-113-14-21-008-197 |
MA-113-14-21-007-201 | ||||||
MA-113-14-21-006-204 | ||||||
MA-113-15-21-010-210 | ||||||
33 | Kovács Józsefné | 7524 | Kiskorpád | Petőfi S. u. 10/a | 75044710-1-34 | MA-051-14-40-023-229 |
Kovács József | 75161451-1-34 | MA-051-13-40-052-233 | ||||
MA-051-14-40-064-237 | ||||||
MA-051-13-40-083-242 | ||||||
34 | Kovács László | 2688 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 73111175-1-32 | MA-041-14-10-018-210 |
Kovács Lászlóné | 2689 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 73129990-1-32 | MA-041-14-10-021-220 | |
Kovács Roland | 2173 | Kartal | Baross u. 118. | 73141701-1-33 | MA-041-14-10-030-225 | |
Kovács Teodóra | 2691 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 72464432-1-32 | MA-041-14-10-035-229 | |
Kovács Annamária | 2692 | Vanyarc | Sziráki u. 22. | 79036777-1-32 | MA-041-14-10-038-234 | |
35 | Kováts Károly | 1213 | Budapest | Százszorszép u. 45. | 70959808-1-43 | MA-020-14-30-021-203 |
Kováts Károlyné | 76216334-1-43 | MA-020-14-30-036-208 | ||||
MA-020-14-30-042-212 | ||||||
MA-020-14-30-054-216 | ||||||
36 | Kutasi Tamás | 1126 | Budapest | Hollósy Simon u. 18. | 76201268-1-43 | MA-083-14-20-009-238 |
MA-083-14-20-010-250 | ||||||
MA-083-14-20-011-243 | ||||||
MA-083-14-20-012-198 | ||||||
MA-083-14-20-013-202 | ||||||
37 | Laczkó Sándor | 2144 | Kerepes | Szőlő dűlő 87. | 71983479-1-33 | MA-089-15-40-010-217 |
Laczkó Anna | 79354547-1-33 | MA-089-15-40-012-223 | ||||
MA-089-15-40-030-220 | ||||||
MA-089-14-40-083-229 | ||||||
MA-089-14-40-085-233 | ||||||
38 | Láng Lajos | 6235 | Bócsa | Boróka u. 9. | 75784454-1-23 | MA-099-14-20-045-253 |
MA-099-14-20-053-198 | ||||||
MA-099-14-20-061-202 | ||||||
39 | Maginyecz András | 5552 | Kardos | Kossuth u. 41. | 64327602-1-24 | MA-119-14-31-010-242 |
MA-119-14-31-022-223 | ||||||
MA-119-14-31-080-247 | ||||||
40 | Markó István | 6430 | Bácsalmás | Köztársaság u. 81. | 62495233-2-23 | MA-069-14-10-015-251 |
MA-069-14-11-001-218 | ||||||
MA-069-14-11-031-243 | ||||||
MA-069-14-11-036-247 | ||||||
41 | Mervald József | 2141 | Csömör | Kossuth L. u. 6. | 73518620-1-33 | MA-057-14-40-001-205 |
Némethné Mervald Erzsébet | 79093046-1-33 | MA-057-14-40-030-209 | ||||
MA-057-14-40-034-213 | ||||||
MA-057-14-40-048-221 | ||||||
42 | Nagy Miklós | 5300 | Karcag | Halom u. 5. | 74150245-1-36 | MA-031-14-10-012-236 |
MA-031-14-10-027-240 | ||||||
MA-031-14-10-033-243 | ||||||
MA-031-14-10-046-252 | ||||||
MA-031-14-10-047-248 | ||||||
43 | Nátrán Attila | 8897 | Söjtör | Deák F. u. 11. | 75275413-1-40 | MA-062-15-30-001-209 |
MA-062-15-30-002-213 | ||||||
MA-062-15-30-003-216 | ||||||
MA-062-15-30-004-220 | ||||||
MA-062-15-30-005-223 | ||||||
44 | Németh Rudolf | 7333 | Kárász | Ady E. u. 26/A | 58655238-1-22 | MA-027-13-31-001-238 |
MA-027-14-31-004-243 | ||||||
MA-027-13-31-009-251 | ||||||
MA-027-13-31-003-255 | ||||||
45 | Nyerges József | 8000 | Székesfehérvár | Lomnici u. 52. | 64257097-1-27 | MA-101-14-30-001-211 |
MA-101-14-30-002-214 | ||||||
MA-101-14-30-003-218 | ||||||
MA-101-14-30-004-221 | ||||||
MA-101-13-30-006-224 | ||||||
46 | Ozsváth István | 7696 | Hidas | Széchenyi u. 34. | 58648256-1-22 | MA-095-13-30-001-207 |
Ozsváthné Hüber Gabriella | 79148294-1-22 | MA-095-13-30-015-239 | ||||
MA-095-13-30-004-211 | ||||||
47 | Pribeli Dénes | 2115 | Vácszentlászló | Fő út 30. | 77606336-1-33 | MA-092-13-20-013-227 |
MA-092-15-20-022-231 | ||||||
MA-092-15-20-023-235 | ||||||
MA-092-15-20-005-221 | ||||||
MA-092-15-20-025-241 | ||||||
48 | Rafai Antal | 6413 | Kunfehértó | József A. u. 16. | 71388692-1-23 | MA-014-14-30-002-185 |
MA-014-14-30-031-192 | ||||||
MA-014-14-30-004-188 | ||||||
MA-014-14-30-047-197 | ||||||
MA-014-14-30-048-204 | ||||||
49 | Sáfár András | 8900 | Zalaegerszeg | Ebergényi u. 10. | 75276483-1-40 | MA-081-13-30-018-167 |
Garzó Istvánné | 75282244-1-40 | MA-081-13-31-115-176 | ||||
MA-081-13-31-127-181 | ||||||
50 | Schrek Ottó | 2091 | Etyek | Alsóhegy u. 31. | 60610021-2-27 | MA-118-14-31-001-200 |
MA-118-14-31-003-148 | ||||||
MA-118-14-31-004-151 | ||||||
MA-118-14-31-005-154 | ||||||
51 | Simon Péter | 2045 | Törökbálint | Pistály dűlő 84. | 79035721-1-33 | MA-109-14-30-114-177 |
MA-109-14-30-212-181 | ||||||
MA-109-14-30-022-168 | ||||||
MA-109-14-30-047-172 | ||||||
52 | Suhayda László | 2117 | Isaszeg | Erdő u. 29 | 73519487-1-33 | MA-026-14-11-001-196 |
Suhayda-Bánszki Judit | 79084206-1-43 | MA-026-14-11-010-152 | ||||
MA-026-14-11-003-199 | ||||||
MA-026-14-11-006-207 | ||||||
MA-026-14-11-009-203 | ||||||
53 | Szabó Gellért | 7631 | Pécs | Kultúrház u. 2. | 58624742-1-22 | MA-123-15-20-111-183 |
MA-123-15-20-013-170 | ||||||
MA-123-15-20-131-186 | ||||||
MA-123-14-20-034-174 | ||||||
MA-123-15-20-047-178 | ||||||
54 | Szavalenszky Dániel | 3630 | Putnok | Molnár út 9/3 | 74943960-1-25 | MA-115-13-10-012-159 |
MA-115-14-10-017-163 | ||||||
MA-115-13-10-021-166 | ||||||
MA-115-13-10-024-169 | ||||||
MA-115-14-10-040-173 | ||||||
55 | Szalainé Molnár Diána | 3888 | Vizsoly | Malom út 72 | 66053772-2-25 | MA-102-14-30-102-205 |
MA-102-14-30-103-209 | ||||||
MA-102-13-30-104-154 | ||||||
MA-102-14-30-115-161 | ||||||
MA-102-13-30-116-167 | ||||||
56 | Szalay László | 7477 | Zselickisfalud | Csonka sor 11. | 75044638-1-34 | MA-011-11-10-001-187 |
MA-011-12-10-010-196 | ||||||
MA-011-13-10-021-199 | ||||||
MA-011-13-10-023-202 | ||||||
MA-011-11-10-003-191 | ||||||
57 | Szémann Tamás | 9151 | Abda | Bécsi utca 85. | 77127770-1-28 | MA-076-14-31-401-193 |
MA-076-14-31-402-199 | ||||||
MA-076-14-31-403-204 | ||||||
MA-076-14-31-404-209 | ||||||
MA-076-14-31-405-157 | ||||||
58 | Szőke Tamás | 7782 | Bezedek | Kossuth L. u. 106. | 64881832-2-22 | MA-097-14-20-001-169 |
MA-097-14-20-002-172 | ||||||
MA-097-14-20-003-176 | ||||||
MA-097-14-20-005-185 | ||||||
59 | Szűcs János, ifj | 3385 | Tiszanána | Fő út 28. | 72790481-2-30 | MA-080-13-10-046-198 |
MA-080-13-10-047-203 | ||||||
MA-080-13-10-048-207 | ||||||
MA-080-13-10-049-210 | ||||||
MA-080-13-10-050-216 | ||||||
60 | Tóth Balázs | 4090 | Polgár | Árpád u. 10/B. | 72553453-1-29 | MA-048-13-10-013-212 |
MA-048-13-10-015-161 | ||||||
MA-048-13-10-002-206 | ||||||
MA-048-13-10-042-157 | ||||||
MA-048-13-10-008-209 | ||||||
61 | Tóth Zoltán ifj | 4621 | Fényeslitke | Kossuth L. u. 72. | 62897051-1-35 | MA-050-14-30-031-186 |
MA-050-14-30-032-191 | ||||||
MA-050-14-30-033-197 | ||||||
MA-050-14-30-035-202 | ||||||
MA-050-14-30-039-208 | ||||||
62 | Tóth Zoltán | 3957 | Zalkod | Szabadság út 14. | 73982735-1-35 | MA-103-14-30-040-240 |
MA-103-14-30-041-186 | ||||||
MA-103-14-30-042-190 | ||||||
MA-103-14-30-044-201 | ||||||
MA-103-14-30-045-196 | ||||||
63 | Tóth Zoltán | 3579 | Kesznyéten | Ady E. u. 5. | 76500969-1-25 | MA-067-14-10-164-195 |
Tóth Zoltánné | 76660410-1-25 | MA-067-14-10-038-182 | ||||
MA-067-14-10-054-187 | ||||||
MA-067-14-10-007-178 | ||||||
MA-067-14-10-083-191 | ||||||
64 | Ujváriné Balogh Andrea | 7332 | Magyaregregy | Zrínyi u. 1. | 74108217-1-22 | MA-106-14-20-030-210 |
MA-106-14-20-065-161 | ||||||
MA-106-14-20-067-168 | ||||||
65 | Varga István | 6525 | Hercegszántó | Klágya tanya 0144/2. | 78600230-1-23 | MA-100-14-40-102-176 |
Vargáné Illi Magdolna | 79553935-1-23 | MA-100-14-40-189-181 | ||||
MA-100-14-40-200-188 | ||||||
MA-100-14-40-031-172 | ||||||
MA-100-14-40-006-168 | ||||||
66 | Varga Szabolcs | 8840 | Csurgó | Zrínyi M. u. 2/b | 75116640-1-34 | MA-086-14-10-001-160 |
MA-086-14-10-002-163 | ||||||
MA-086-14-10-003-169 | ||||||
MA-086-14-10-004-166 | ||||||
MA-086-14-10-005-173 | ||||||
67 | Varga Tamás Imre | 9234 | Kisbodak | Felszabadulás u. 18. | 64253323-1-28 | MA-094-14-30-048-189 |
MA-094-14-30-049-193 | ||||||
MA-094-13-30-050-197 | ||||||
MA-094-14-30-051-201 | ||||||
MA-094-13-30-052-207 | ||||||
68 | Vágó László | 4200 | Hajdúszoboszló | Kossuth u. 104. | 58905959-1-29 | MA-104-14-30-011-187 |
MA-104-14-30-024-190 | ||||||
MA-104-14-30-033-194 | ||||||
MA-104-14-30-067-200 | ||||||
MA-104-14-30-098-204 | ||||||
69 | Várnai Csaba | 7800 | Siklós | Gyűdi u. 2/G. | 79095543-1-51 | MA-120-14-20-029-170 |
MA-120-14-20-030-173 | ||||||
MA-120-14-20-032-178 | ||||||
70 | Veres János István | 3450 | Mezőcsát | Kolozsvári u. 8. | 76634431-1-25 | MA-074-14-21-001-204 |
MA-074-14-21-002-206 | ||||||
MA-074-14-21-003-211 | ||||||
MA-074-14-21-004-214 | ||||||
MA-074-14-21-005-217 | ||||||
71 | Véger-Bánfi Erika | 7516 | Berzence | Zrínyi u. 2. | 75103617-1-34 | MA-079-13-10-012-168 |
Véger László | 75140407-1-34 | MA-079-13-10-038-181 | ||||
MA-079-13-10-091-188 | ||||||
72 | Zátrok Gyula | 6090 | Kunszentmiklós | Nyár u. 3/A. | 71391759-1-23 | MA-034-13-20-020-174 |
Zátrokné Kiss Julianna | 75840633-1-23 | MA-034-13-20-039-178 | ||||
MA-034-13-20-048-185 | ||||||
MA-034-13-20-052-188 | ||||||
MA-034-13-20-076-193 | ||||||
73 | Zimmer György | 7627 | Pécs | Jász u. 4/1 | 76548695-1-22 | MA-082-14-20-112-167 |
Schunk Magdolna | 52453904-1-22 | MA-082-14-20-121-173 | ||||
MA-082-14-20-122-200 | ||||||
MA-082-14-20-020-218 | ||||||
MA-082-14-20-068-222 | ||||||
74 | Zimmerné Mátyás Katalin | 7474 | Simonfa | Petőfi u. 26. | 60618335-2-34 | MA-105-14-20-134-216 |
MA-105-14-20-142-219 | ||||||
MA-105-14-20-270-223 | ||||||
MA-105-14-20-271-169 | ||||||
MA-105-14-20-273-176 | ||||||
75 | Zvara Mihály | 7400 | Kaposvár | Kereszt u.7. 1/5 | 75073792-1-34 | MA-071-14-30-128-208 |
MA-071-14-30-131-213 | ||||||
MA-071-14-30-080-193 | ||||||
MA-071-14-30-081-197 | ||||||
MA-071-13-30-099-202 |
Összeállította:
Dr. Szalai Tamás tenyésztésvezető
MMOE