Méhminta 2014
Méhmintát beküldött méhtenyésztő 2014. évi tenyésztéshez | ||||||
| Tenyésztő neve | MMOE kód | Családszám | ||||
| Radvánszki Béla | 005 | H21 | H25 | M3 | M5 | M80 |
| Szalai László | 011 | 1 | 2 | 19 / 1 | 24 / 2 | 25 |
| Rafai Antal | 014 | FNB2 | FNB3 | FNB42 | H43 | H60 |
| Kováts Károly | 020 | R6 | R7 | F21 | F34 | F36 |
| Harangozó László | 021 | 15 | 62 | 113 | 126 | 171 |
| Rónai István | 022 | 1 | 3 | 26 | 56 | 9 / 5 |
| Jordán Ferenc | 025 | 31 | 37 | 44 | 46 | 47 |
| Suhayda László | 026 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| Németh Rudolf | 027 | IV / 6 | IV / 1 | IV / 11 | II / 2 | 2 / 12 |
| Keresztury Gyula | 028 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Katulin Károly | 029 | J152/81 | J151/56 | J154/116 | J155/157 | J153/102 |
| Nagy Miklós | 031 | 5 bal | 5 jobb | 4 | B | 67 jobb |
| Illés Sándor | 033 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 |
| Zátrok Gyula | 034 | 111 | 119 | 132 | 142 | 152 |
| Gurbi Mihály | 038 | DH1/B | D1J | 11 | H12 | NB12 |
| Kovács László | 041 | 2 | 3 | 20 | 37 | 49 |
| Dr. Hegedűs Dénes | 042 | 1.22 | 2.8 | 3.39 | 4.102 | 5.62 |
| Ancsin János | 045 | 15 | 31 | 32 | 34 | 37 |
| Tóth Balázs | 048 | 2013 / 14 | 2013 / 12 | 2013 / 5 | 2013 / 7 | 2013 / 15 |
| Horti Andor | 049 | 3 | 62 | 93 | 102 | 108 |
| Tóth Zoltán | 050 | 162 | 165 | 166 | 167 | 169 |
| Kovács Józsefné | 051 | 20 | 34 | 50 | 52 | 45 |
| Horváth János | 052 | 4 | 9 | 11 | 12 | 93 |
| Hollósi Szilveszter | 053 | H08 | H16 | H18 | H30 | H32 |
| Mervald József | 057 | 5 | 32 | 34 | 51 | 52 |
| Gere Antal Gábor | 060 | T1 | T5 | T6 | T7 | T8 |
| Nátrán Attila | 062 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Címer István | 066 | 3 / 1 | 3 / 2 | 3 / 3 | 3 / 4 | 3 / 5 |
| Tóth Zoltán | 067 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Markó István | 069 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zvara Mihály | 071 | 88 | 12 | 32 | 31 | 70 |
| Veres János István | 074 | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 |
| Balogh Imre | 075 | 24 | 49 | 54 | 62 | 78 |
| Szémann Tamás | 076 | SZ1301 | SZ1303 | SZ1304 | SZ1306 | SZ1308 |
| Véger-Bánfi Erika | 079 | 39 | 38 | 37 | 27 | 15 |
| ifj. Szűcs János | 080 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Sáfár András | 081 | T5 28 | T4 39 | T3 45 | T2 87 | T1 197 |
| Zimmer György | 082 | 13 | 25 | 35 | 37 | 71 |
| Kutasi Tamás | 083 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 |
| Grandt Ella | 084 | 12 | 29 | 35 | 40 | 60 |
| Ifj. Illés Sándor | 085 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 |
| Varga Szabolcs | 086 | 1.11 | 2.21 | 3.22 | 4.13 | 5.14 |
| Gajdos Máté | 087 | 4 | 6 | 30 | 34 | 76 |
| Kánnai Lajos | 088 | 8 | 12 | 15 | 20 | 43 |
| Laczkó Sándor | 089 | 8 | 16 | 28 | 45 | 55 |
| Jó Gábor | 090 | 33 | 35 | 36 | 43 | 48 |
| Pribeli Dénes | 092 | 12/13 | 12/18 | 12/53 | 12/57 | 12/72 |
| Kiss András | 093 | S17 | S31 | S41 | S31FI | Y12FI |
| Varga Tamás Imre | 094 | 7 | 8 | 15 | 117 | 118 |
| Ozsváth István | 095 | 8 | 12 | 18 | 19 | 22 |
| Jó István | 096 | 14 | 27 | 29 | 41 | 54 |
| Szőke Tamás | 097 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
| Bákai Lajos | 098 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Láng Lajos | 099 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 |
| Varga István | 100 | 84 | 86 | 93 | 96 | 97 |
| Nyerges József | 101 | 9 | 12 | 16 | 21 | 31 |
| Szalainé Molnár Diána | 102 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tóth Zoltán | 103 | 131 | 134 | 136 | 137 | 139 |
| Vágó László | 104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zimmerné Mátyás Katalin | 105 | 3 | 14 | 63 | 64 | 66 |
| Ujváriné Balogh Andrea | 106 | 5 | 20 | 38 | 55 | 65 |
| Horváth-Szabácsi Andrea | 107 | 1 (3) | 2 (10) | 3 (14) | 4 (27) | 5 (28) |
| Kampfné Szalai Gabriella | 108 | 9 | 14 | 17 | 18 | 40 |
| Simon Péter | 109 | 18 | 46 | 93 | 137 | 182 |
| Jakab József | 110 | M31 | M55 | M76 | M133 | M245 |
| Bákai Lajos | 111 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rafai Antal | 114 | H20 | H32 | H40 | H72 | H109 |
